スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
徳島IS | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | X | 10 | 9 | 1 |
バッテリー
- 香川OG
- 田代 樹、力聖、香川 卓摩、水野 広大-川上 起平、大輔
- 徳島IS
- 工藤 泰成、中込 陽翔、山崎 正義、荒木 隆之介-佐和田 翔弥
ホームラン
- 香川OG
- 徳島IS
野手
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 7岸本 大希 | |
→ | 打三 | 42佐伯 大優 | |
2 | 一 | 33中川 聖也 | |
3 | 遊 | 10加藤 響 | |
4 | 右 | 25角井 亮太 | |
→ | 打右 | 1ヒョンジン | |
5 | 指 | 24塩崎 栄多 | |
→ | 打指 | 8石毛 陽己 | |
6 | 中 | 50寺岡 丈翔 | |
→ | 打中 | 9笹浪 竜 | |
7 | 左 | 48ムーディー | |
8 | 捕 | 55佐和田 翔弥 | |
9 | 三二 | 6柏木 寿志 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 00山下 馨矢 | |
2 | 指 | 1田川 涼太 | |
3 | 遊 | 6長嶺 孝宣 | |
4 | 中 | 31森本 大輔 | |
5 | 左 | 53梶木 翔馬 | |
6 | 二 | 7良亮 | |
7 | 一 | 44松山 佳暉 | |
8 | 三 | 9山田 航平 | |
→ | 三 | 24新居 龍輝 | |
9 | 捕 | 22川上 起平 | |
→ | 捕 | 2大輔 | |
→ | 打 | 51嶋本 将人 |
投手
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 99工藤 泰成 | 右 |
2 | 29中込 陽翔 | 右 |
3 | 11山崎 正義 | 右 |
4 | 57荒木 隆之介 | 右 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 13田代 樹 | 右 |
2 | 16力聖 | 右 |
3 | 34香川 卓摩 | 左 |
4 | 50水野 広大 | 右 |
他の試合結果
5/6
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
高知球場
5/6
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
高知球場