スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
バッテリー
- 愛媛MP
- 廣澤 優、加納 雅也、立本 颯、土居 毅人、羽野 紀希-矢野 泰二郎
- ソフトバンク
- 大野 稼頭央、山崎 琢磨、村上 舜、瀧本 将生、フェリックス-盛島 稜大
ホームラン
- 愛媛MP
- ソフトバンク
野手
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 166重松 凱人 | |
2 | 指 | 79渡邉 陸 | |
3 | 左 | 121石塚 綜一郎 | |
4 | 右 | 150山本 恵大 | |
→ | 走二 | 128伊藤 大将 | |
5 | 捕 | 171盛島 稜大 | |
6 | 二右 | 124桑原 秀侍 | |
7 | 遊 | 122藤野 恵音 | |
8 | 三 | 153三代 祥貴 | |
9 | 一 | 149佐久間 拓斗 | |
→ | 打 | 130勝連 大稀 |
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 23濱田 洋輔 | |
→ | 打 | 28村野 唯斗 | |
→ | 二 | 8上野 雄大 | |
2 | 遊 | 7塚本 浩平 | |
3 | 一 | 9石垣 杜心 | |
4 | 左 | 10浅井 玲於 | |
5 | 指 | 3米倉 大介 | |
→ | 打指 | 22島原 大河 | |
6 | 右 | 1漆原 幻汰 | |
7 | 捕 | 2矢野 泰二郎 | |
8 | 中 | 27高橋 駿介 | |
9 | 三 | 4森山 暉累 |
投手
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 60大野 稼頭央 | 左 |
2 | 148山崎 琢磨 | 右 |
3 | 143村上 舜 | 左 |
4 | 152瀧本 将生 | 右 |
5 | 141フェリックス | 右 |
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 12廣澤 優 | 右 |
2 | 21加納 雅也 | 右 |
3 | 13立本 颯 | 左 |
4 | 18土居 毅人 | 右 |
5 | 26羽野 紀希 | 右 |
他の試合結果
5/6
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
高知球場
5/6
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
高知球場