スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 |
ソフトバンク | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | X | 14 | 14 | 2 |
バッテリー
- 香川OG
- 石田 啓介、西坂 秀斗、香川 卓摩、千代 舞世-大輔
- ソフトバンク
- サルディ、山崎 琢磨、村上 舜、長水 啓眞、宮里 優吾、フェリックス-渡邉 陸、盛島 稜大
ホームラン
- 香川OG
- ソフトバンク
- 石塚 綜一郎 1号 3回裏
野手
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 122藤野 恵音 | |
→ | 打一 | 129佐倉 侠史朗 | |
2 | 右 | 166重松 凱人 | |
3 | 捕 | 79渡邉 陸 | |
→ | 捕 | 171盛島 稜大 | |
4 | 指 | 150山本 恵大 | |
→ | 打指 | 151加藤 晴空 | |
5 | 左 | 121石塚 綜一郎 | |
6 | 遊 | 130勝連 大稀 | |
7 | 中 | 124桑原 秀侍 | |
8 | 三 | 153三代 祥貴 | |
9 | 一 | 149佐久間 拓斗 | |
→ | 走一二 | 128伊藤 大将 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 00山下 馨矢 | |
2 | 一 | 3山田 倫 | |
3 | 遊 | 6長嶺 孝宣 | |
4 | 中 | 31森本 大輔 | |
5 | 左 | 53梶木 翔馬 | |
6 | 指 | 1田川 涼太 | |
7 | 三 | 9山田 航平 | |
8 | 捕 | 2大輔 | |
9 | 二 | 7良亮 |
投手
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 176サルディ | 左 |
2 | 148山崎 琢磨 | 右 |
3 | 143村上 舜 | 左 |
4 | 160長水 啓眞 | 左 |
5 | 126宮里 優吾 | 右 |
6 | 141フェリックス | 右 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 18石田 啓介 | 右 |
2 | 26西坂 秀斗 | 左 |
3 | 34香川 卓摩 | 左 |
4 | 14千代 舞世 | 右 |
他の試合結果
5/6
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
高知球場
5/6
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
高知球場
5/12
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
越知町民総合運動場
5/13
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
越知町民総合運動場