スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 3 |
高知FD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | X | 10 | 16 | 2 |
バッテリー
- 香川OG
- 三河 隼平、森元 彪向、前田 琉成、河合 幸輝-磯村 圭吾
- 高知FD
- 加藤 翔汰、福本 光希、二井谷 賢人、金城 朋弥、ドリス-金子 竜馬、釣谷 俊介
ホームラン
- 香川OG
- 田中 蓮 1号 6回表
- 高知FD
野手
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 4長嶋 峻佑 | |
2 | 二 | 2木村 脩 | |
3 | 遊 | 23島村 大樹 | |
4 | 一 | 8斗夢 | |
5 | 中 | 34サンフォ | |
6 | 指 | 29岸田 明翔 | |
→ | 走指 | 24山口 慶十 | |
7 | 三 | 6中田 隼哉 | |
8 | 左 | 42海辺 眺 | |
9 | 捕 | 53金子 竜馬 | |
→ | 捕 | 27釣谷 俊介 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 39山本 奨真 | |
2 | 中 | 52山下 馨矢 | |
3 | 右 | 9山田 航平 | |
4 | 一 | 55福井 玲央 | |
5 | 捕 | 27磯村 圭吾 | |
6 | 指 | 5田中 蓮 | |
7 | 左 | 51嶋本 将人 | |
→ | 左 | 2松尾 翔二朗 | |
8 | 三 | 7長嶺 良亮 | |
9 | 二 | 23坂東 巧海 |
投手
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 15加藤 翔汰 | 左 |
2 | 21福本 光希 | 左 |
3 | 54二井谷 賢人 | 左 |
4 | 16金城 朋弥 | 右 |
5 | 98ドリス | 右 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 11三河 隼平 | 右 |
2 | 18森元 彪向 | 右 |
3 | 77前田 琉成 | 右 |
4 | 48河合 幸輝 | 右 |
他の試合結果
5/6
13:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
今治市営球場
5/9
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
むつみスタジアム