スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
高知FD | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 9 | 9 | 0 |
バッテリー
- 香川OG
- 和泉 圭祐、田代 樹、松村 力、前田 琉成、力聖-磯村 圭吾
- 高知FD
- 黒澤 颯斗、齊藤 伸治、秋本 璃空-釣谷 俊介
ホームラン
- 香川OG
- 高知FD
野手
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 42海辺 眺 | |
2 | 二 | 2木村 脩 | |
3 | 遊 | 23島村 大樹 | |
4 | 一 | 8斗夢 | |
→ | 打右 | 24山口 慶十 | |
5 | 中 | 34サンフォ | |
6 | 右一 | 4長嶋 峻佑 | |
7 | 指 | 29岸田 明翔 | |
→ | 打指 | 7中溝 治尋 | |
8 | 捕 | 27釣谷 俊介 | |
9 | 三 | 6中田 隼哉 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 52山下 馨矢 | |
2 | 二 | 23坂東 巧海 | |
3 | 左 | 9山田 航平 | |
4 | 一 | 55福井 玲央 | |
5 | 右 | 5田中 蓮 | |
6 | 遊 | 39山本 奨真 | |
7 | 指 | 22川上 起平 | |
→ | 打指 | 25田中 力 | |
→ | 走指 | 34香川 卓摩 | |
8 | 三 | 7長嶺 良亮 | |
9 | 捕 | 27磯村 圭吾 |
投手
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 46黒澤 颯斗 | 右 |
2 | 18齊藤 伸治 | 右 |
3 | 99秋本 璃空 | 右 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 15和泉 圭祐 | 右 |
2 | 13田代 樹 | 右 |
3 | 96松村 力 | 右 |
4 | 77前田 琉成 | 右 |
5 | 16力聖 | 右 |
他の試合結果
5/6
13:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
今治市営球場
5/9
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
むつみスタジアム