スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 |
愛媛MP | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | X | 18 | 16 | 0 |
バッテリー
- ソフトバンク
- 安德 駿、相原 雄太、大城 真乃、村上 泰斗、山崎 琢磨-盛島 稜大、加藤 晴空
- 愛媛MP
- 立本 颯、佐山 蒼空、麻田 一誠、渕上 竜椰、ピダーソン 和紀-島原 大河
ホームラン
- ソフトバンク
- 中澤 恒貴 2号 2回表
- 愛媛MP
- 髙橋 駿介 1号 3回裏
野手
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 1三上 愛介 | |
2 | 三 | 5西原 豪 | |
3 | 二中 | 8上野 雄大 | |
4 | 捕 | 22島原 大河 | |
5 | 遊 | 6大城 雄一郎 | |
6 | 中左 | 9髙橋 駿介 | |
7 | 一 | 27長田 雄生 | |
8 | 左 | 10猿渡 銀士 | |
→ | 打二 | 2岩浪 浩輝 | |
9 | 指 | 4メヒア |
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 167川原田 純平 | |
→ | 遊 | 127広瀬 結煌 | |
2 | 中 | 122藤野 恵音 | |
3 | 指 | 154生海 | |
→ | 打指 | 46宇野 真仁朗 | |
4 | 右 | 173オスーナ | |
→ | 右 | 124桑原 秀侍 | |
5 | 二 | 131中澤 恒貴 | |
6 | 三 | 175アルモンテ | |
7 | 一 | 121ザイレン | |
8 | 捕 | 171盛島 稜大 | |
→ | 捕 | 151加藤 晴空 | |
9 | 左 | 143漁府 輝羽 |
投手
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 13立本 颯 | 左 |
2 | 11佐山 蒼空 | 右 |
3 | 35麻田 一誠 | 右 |
4 | 26渕上 竜椰 | 右 |
5 | 16ピダーソン 和紀 | 右 |
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 28安德 駿 | 右 |
2 | 138相原 雄太 | 右 |
3 | 134大城 真乃 | 左 |
4 | 20村上 泰斗 | 右 |
5 | 148山崎 琢磨 | 右 |
他の試合結果
5/6
13:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
今治市営球場
5/9
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
むつみスタジアム