スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
バッテリー
- 巨人
- 田村 朋輝、花田 侑樹、西川 歩、吉村 優聖歩、富田 龍-坂本 達也
- 高知FD
- 加藤 翔汰、渡邉 都斗、齊藤 伸治、ドリス、金城 朋弥、秋本 璃空-釣谷 俊介
ホームラン
- 巨人
- 高知FD
野手
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 左三左 | 42海辺 眺 | |
2 | 右 | 4長嶋 峻佑 | |
3 | 遊 | 23島村 大樹 | |
4 | 一 | 8斗夢 | |
5 | 中 | 34サンフォ | |
6 | 指 | 29岸田 明翔 | |
7 | 捕 | 27釣谷 俊介 | |
8 | 三二三 | 6中田 隼哉 | |
9 | 二 | 5金子 優馬 | |
→ | 打左 | 24山口 慶十 | |
→ | 打二 | 1髙木 寛夢 |
巨人 | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 002中田 歩夢 | |
2 | 左 | 010大津 綾也 | |
→ | 中 | 051舟越 秀虎 | |
3 | 指 | 033平山 功太 | |
→ | 打指 | 004村山 源 | |
4 | 一 | 022亀田 啓太 | |
→ | 三 | 025竹下 徠空 | |
5 | 遊 | 027北村 流音 | |
6 | 三一 | 005田上 優弥 | |
7 | 捕 | 024坂本 達也 | |
8 | 右 | 008相澤 白虎 | |
9 | 中左 | 044大城 元 |
投手
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 15加藤 翔汰 | 左 |
2 | 47渡邉 都斗 | 左 |
3 | 18齊藤 伸治 | 右 |
4 | 98ドリス | 右 |
5 | 16金城 朋弥 | 右 |
6 | 99秋本 璃空 | 右 |
巨人 | ||
---|---|---|
1 | 023田村 朋輝 | 右 |
2 | 063花田 侑樹 | 右 |
3 | 029西川 歩 | 左 |
4 | 026吉村 優聖歩 | 左 |
5 | 028富田 龍 | 左 |
他の試合結果
5/6
13:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
今治市営球場
5/9
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
むつみスタジアム