スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 |
徳島IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
バッテリー
- ソフトバンク
- アルメンタ、赤羽 蓮、村上 泰斗、サルディ、大城 真乃-藤田 悠太郎、加藤 晴空
- 徳島IS
- 石井 康輝、田代 涼太、篠崎 国忠、杉本 幸基-江口 亘、竹石 寛
ホームラン
- ソフトバンク
- 宇野 真仁朗 1号 3回表、桑原 秀侍 1号 5回表
- 徳島IS
野手
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 9笹浪 竜 | |
2 | 遊 | 7岸本 大希 | |
3 | 二 | 1池田 凜 | |
→ | 打 | 59小野 航太郎 | |
4 | 中 | 77山本 倫彰 | |
5 | 指 | 25加田 拓哉 | |
6 | 三 | 33中川 聖也 | |
7 | 左 | 44今村 龍之介 | |
8 | 捕 | 12江口 亘 | |
→ | 捕 | 31竹石 寛 | |
9 | 一 | 55寺井 広大 |
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 167川原田 純平 | |
→ | 二 | 127広瀬 結煌 | |
2 | 捕 | 65藤田 悠太郎 | |
→ | 打捕 | 151加藤 晴空 | |
3 | 中 | 143漁府 輝羽 | |
4 | 右 | 173オスーナ | |
→ | 右 | 122藤野 恵音 | |
5 | 指 | 171盛島 稜大 | |
6 | 三 | 175アルモンテ | |
7 | 遊 | 46宇野 真仁朗 | |
8 | 一 | 121ザイレン | |
9 | 左 | 124桑原 秀侍 |
投手
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 41石井 康輝 | 右 |
2 | 99田代 涼太 | 左 |
3 | 21篠崎 国忠 | 右 |
4 | 18杉本 幸基 | 右 |
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 135アルメンタ | 左 |
2 | 158赤羽 蓮 | 右 |
3 | 20村上 泰斗 | 右 |
4 | 176サルディ | 左 |
5 | 134大城 真乃 | 左 |
他の試合結果
5/6
13:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
今治市営球場
5/9
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
むつみスタジアム