スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 13 | 14 | 0 |
香川OG | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | 2 |
バッテリー
- 高知FD
- 加藤 翔汰、高松 昂之介、渡邉 都斗、平間 凜太郎-釣谷 俊介、金子 竜馬
- 香川OG
- 八尋 大誠、力聖、板垣 瑠翼、三河 隼平、和泉 圭祐、松村 力-磯村 圭吾
ホームラン
- 高知FD
- 島村 大樹 2号 6回表
- 香川OG
- 矢尾板 昂大 1号 9回裏
野手
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 中左 | 9山田 航平 | |
2 | 二 | 23坂東 巧海 | |
3 | 三 | 7長嶺 良亮 | |
4 | 一 | 55福井 玲央 | |
5 | 右 | 2松尾 翔二朗 | |
6 | 捕 | 27磯村 圭吾 | |
7 | 左 | 51嶋本 将人 | |
→ | 中 | 52山下 馨矢 | |
→ | 打 | 42矢尾板 昂大 | |
8 | 遊 | 1高木 優 | |
→ | 遊 | 39山本 奨真 | |
9 | 指 | 29八尋 大誠 | |
→ | 打指 | 5田中 蓮 |
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 42海辺 眺 | |
2 | 中 | 34サンフォ | |
3 | 右 | 4長嶋 峻佑 | |
→ | 走右 | 7中溝 治尋 | |
4 | 指 | 8斗夢 | |
→ | 打指 | 24山口 慶十 | |
5 | 捕 | 27釣谷 俊介 | |
→ | 打捕 | 53金子 竜馬 | |
6 | 一 | 29岸田 明翔 | |
→ | 一 | 3田中 隆貴 | |
7 | 遊 | 5金子 優馬 | |
→ | 走二 | 2木村 脩 | |
8 | 三 | 1髙木 寛夢 | |
→ | 打三 | 23島村 大樹 | |
9 | 二遊 | 6中田 隼哉 |
投手
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 29八尋 大誠 | 左 |
2 | 16力聖 | 右 |
3 | 61板垣 瑠翼 | 右 |
4 | 11三河 隼平 | 右 |
5 | 15和泉 圭祐 | 右 |
6 | 96松村 力 | 右 |
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 15加藤 翔汰 | 左 |
2 | 41高松 昂之介 | 右 |
3 | 47渡邉 都斗 | 左 |
4 | 14平間 凜太郎 | 右 |
他の試合結果
8/9
18:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
宇和島市丸山公園野球場
8/10
18:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
高知ファイティングドッグス高知FD
宇和島市丸山公園野球場
8/11
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
JAアグリあなんスタジアム
8/11
18:00
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
高知ファイティングドッグス高知FD
レクザムボールパーク丸亀