スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛MP | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 2 |
| 高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 |
バッテリー
- 愛媛MP
- 山田 空暉-島原 大河
- 高知FD
- 黒澤 颯斗、高松 昂之介、福本 光希、木谷 祥之、藤田 大和-釣谷 俊介、金子 竜馬
ホームラン
- 愛媛MP
- 髙橋 駿介 4号 1回表
- 高知FD
野手
| 高知FD | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 42海辺 眺 | |
| 2 | 右 | 7中溝 治尋 | |
| 3 | 一 | 4長嶋 峻佑 | |
| 4 | 指 | 8斗夢 | |
| 5 | 捕 | 27釣谷 俊介 | |
| → | 捕 | 53金子 竜馬 | |
| → | 走 | 6中田 隼哉 | |
| 6 | 三 | 23島村 大樹 | |
| 7 | 二 | 2木村 脩 | |
| 8 | 中 | 34サンフォ | |
| 9 | 遊 | 5金子 優馬 | |
| 愛媛MP | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 8上野 雄大 | |
| 2 | 右 | 1三上 愛介 | |
| 3 | 左 | 9髙橋 駿介 | |
| 4 | 捕 | 22島原 大河 | |
| 5 | 遊 | 6大城 雄一郎 | |
| 6 | 三 | 5西原 豪 | |
| 7 | 一 | 3福士 信晃 | |
| 8 | 指 | 27長田 雄生 | |
| → | 打指 | 23竹内 航大 | |
| → | 打指 | 10猿渡 銀士 | |
| 9 | 二 | 7塚本 浩平 | |
投手
| 高知FD | ||
|---|---|---|
| 1 | 46黒澤 颯斗 | 右 |
| 2 | 41高松 昂之介 | 右 |
| 3 | 21福本 光希 | 左 |
| 4 | 10木谷 祥之 | 右 |
| 5 | 39藤田 大和 | 右 |
| 愛媛MP | ||
|---|---|---|
| 1 | 18山田 空暉 | 右 |
他の試合結果
8/10
18:00
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
中止
高知ファイティングドッグス高知FD
宇和島市丸山公園野球場
8/11
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
JAアグリあなんスタジアム
8/11
18:00
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
高知ファイティングドッグス高知FD
レクザムボールパーク丸亀