最終更新:2024/09/11 22:20
シーズン別成績
試合別打撃成績
フィルタ
ソフトバンクの選手
投手 | |
---|---|
1 | 風間 球打 |
2 | スチュワート・ジュニア |
16 | 東浜 巨 |
20 | 中村 亮太 |
27 | 岩井 俊介 |
34 | 村田 賢一 |
39 | 尾形 崇斗 |
42 | 三浦 瑞樹 |
51 | 前田 純 |
54 | オスナ |
56 | 田浦 文丸 |
58 | 木村 大成 |
60 | 大野 稼頭央 |
67 | 笠谷 俊介 |
68 | 木村 光 |
120 | 佐藤 宏樹 |
125 | 古川 侑利 |
126 | 宮里 優吾 |
133 | 星野 恒太朗 |
134 | 大城 真乃 |
135 | アルメンタ |
136 | 大竹 風雅 |
139 | 井崎 燦志郎 |
141 | フェリックス |
142 | 藤原 大翔 |
143 | 村上 舜 |
145 | ハモンド |
146 | 藤田 淳平 |
147 | 加藤 洸稀 |
148 | 山崎 琢磨 |
152 | 瀧本 将生 |
154 | 佐藤 琢磨 |
157 | 小林 珠維 |
158 | 赤羽 蓮 |
160 | 長水 啓眞 |
162 | 岡植 純平 |
164 | 水口 創太 |
165 | 宮崎 颯 |
172 | 渡邊 佑樹 |
174 | 鍬原 拓也 |
176 | サルディ |
177 | 齊藤 大将 |
野手 | |
---|---|
12 | 嶺井 博希 |
22 | 牧原 巧汰 |
28 | ウォーカー |
30 | 佐藤 直樹 |
33 | 廣瀬 隆太 |
36 | イヒネ イツア |
43 | 井上 朋也 |
44 | 笹川 吉康 |
52 | リチャード |
55 | 石塚 綜一郎 |
64 | 吉田 賢吾 |
65 | 藤田 悠太郎 |
79 | 渡邉 陸 |
122 | 藤野 恵音 |
123 | 大泉 周也 |
124 | 桑原 秀侍 |
128 | 伊藤 大将 |
129 | 佐倉 侠史朗 |
130 | 勝連 大稀 |
144 | シモン |
149 | 佐久間 拓斗 |
150 | 山本 恵大 |
151 | 加藤 晴空 |
153 | 三代 祥貴 |
159 | 山下 恭吾 |
166 | 重松 凱人 |
168 | 佐藤 航太 |
170 | 西尾 歩真 |
171 | 盛島 稜大 |
173 | オスーナ |
175 | アルモンテ |