スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 |
香川OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
バッテリー
- ソフトバンク
- 佐藤 宏樹、水口 創太、岩井 俊介、瀧本 将生-牧原 巧汰
- 香川OG
- 力聖、田代 樹、千代 舞世-川上 起平
ホームラン
- ソフトバンク
- 佐藤 直樹 1号 3回表
- 香川OG
野手
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 00山下 馨矢 | |
2 | 一 | 3山田 倫 | |
→ | 一 | 44松山 佳暉 | |
3 | 遊 | 6長嶺 孝宣 | |
4 | 中 | 31森本 大輔 | |
5 | 左 | 53梶木 翔馬 | |
6 | 指 | 35ムロー | |
→ | 打指 | 5大西 龍聖 | |
→ | 走指 | 1田川 涼太 | |
7 | 三 | 9山田 航平 | |
8 | 捕 | 22川上 起平 | |
9 | 二 | 7良亮 |
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 138佐藤 直樹 | |
→ | 打指 | 33廣瀬 隆太 | |
2 | 右 | 44笹川 吉康 | |
3 | 左 | 150山本 恵大 | |
4 | 一 | 121石塚 綜一郎 | |
5 | 中 | 123大泉 周也 | |
6 | 遊 | 36イヒネ イツア | |
7 | 二 | 130勝連 大稀 | |
8 | 捕 | 22牧原 巧汰 | |
9 | 三 | 170西尾 歩真 |
投手
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 16力聖 | 右 |
2 | 13田代 樹 | 右 |
3 | 14千代 舞世 | 右 |
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 120佐藤 宏樹 | 左 |
2 | 164水口 創太 | 右 |
3 | 27岩井 俊介 | 右 |
4 | 152瀧本 将生 | 右 |
他の試合結果
5/12
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
越知町民総合運動場
5/13
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
越知町民総合運動場
5/19
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
JAアグリあなんスタジアム