スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香川OG | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 |
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 |
バッテリー
- 香川OG
- 河合 幸輝、岩田 真稀斗、山本 力聖、中川 英和、石田 啓介-天野 龍人
- ソフトバンク
- スチュワート・ジュニア、村上 舜、中道 佑哉-牧原 巧汰
ホームラン
- 香川OG
- ソフトバンク
野手
| ソフトバンク | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 129居谷 匠真 | |
| 2 | 中 | 44笹川 吉康 | |
| 3 | 右 | 150山本 恵大 | |
| → | 二 | 128伊藤 大将 | |
| 4 | 指 | 37生海 | |
| 5 | 三 | 121石塚 綜一郎 | |
| → | 走 | 151加藤 晴空 | |
| 6 | 捕 | 22牧原 巧汰 | |
| 7 | 左 | 125早 真之介 | |
| 8 | 遊 | 124桑原 秀侍 | |
| 9 | 二 | 159山下 恭吾 | |
| → | 二右 | 142中村 宜聖 | |
| → | 打 | 173オスーナ | |
| → | 右 | 131舟越 秀虎 | |
| 香川OG | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 6田代 大智 | |
| 2 | 二 | 2宮下 大生 | |
| 3 | 三 | 5山本 泰斗 | |
| → | 投 | 18石田 啓介 | |
| 4 | 右 | 63梶木 翔馬 | |
| 5 | 指一 | 12鳴瀬 烈士 | |
| 6 | 一三 | 7長嶺 孝宣 | |
| 7 | 左 | 1田川 涼太 | |
| → | 左 | 31森本 大輔 | |
| 8 | 捕 | 22天野 龍人 | |
| 9 | 遊 | 3市川 航都 | |
| → | 打 | 91高場 大我 | |
| → | 遊 | 24新居 龍輝 | |
投手
| ソフトバンク | ||
|---|---|---|
| 1 | 2スチュワート・ジュニア | 右 |
| 2 | 143村上 舜 | 左 |
| 3 | 123中道 佑哉 | 左 |
| 香川OG | ||
|---|---|---|
| 1 | 48河合 幸輝 | 右 |
| 2 | 61岩田 真稀斗 | 右 |
| 3 | 55山本 力聖 | 右 |
| 4 | 20中川 英和 | 右 |
| 5 | 18石田 啓介 | 右 |
他の試合結果
4/5
13:00
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
タマホーム スタジアム筑後
4/15
14:30
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
レクザムスタジアム