スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 2 | ||
香川OG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
バッテリー
- 高知FD
- 瀬古 創真、加藤 翔汰、坂本 遥飛-出原 康希
- 香川OG
- 石田 啓介、西山 成哉-天野 龍人
ホームラン
- 高知FD
- 香川OG
野手
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 6田代 大智 | |
2 | 二 | 2宮下 大生 | |
3 | 三 | 5山本 泰斗 | |
4 | 右 | 63梶木 翔馬 | |
5 | 一 | 12鳴瀬 烈士 | |
6 | 左 | 1田川 涼太 | |
7 | 指 | 91高場 大我 | |
8 | 捕 | 22天野 龍人 | |
9 | 遊 | 7長嶺 孝宣 |
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 3有田 諒嘉 | |
2 | 捕 | 27出原 康希 | |
3 | 中 | 34サンフォ ラシィナ | |
4 | 指 | 53嶋村 麟士朗 | |
5 | 右 | 9坂口 大輔 | |
6 | 二 | 10桑原 潤也 | |
7 | 一 | 36田中 隆貴 | |
8 | 左 | 33山田 倫 | |
9 | 遊 | 35山保 健太郎 |
投手
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 18石田 啓介 | 右 |
2 | 37西山 成哉 | 右 |
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 59瀬古 創真 | 左 |
2 | 15加藤 翔汰 | 左 |
3 | 17坂本 遥飛 | 右 |
他の試合結果
4/15
14:30
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
レクザムスタジアム