スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||
香川OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 3 | 8 | 1 |
バッテリー
- 愛媛MP
- 正田 樹、ピダーソン 和紀-竹次 海
- 香川OG
- 河合 幸輝、中川 英和、伊藤 駿吾-天野 龍人
ホームラン
- 愛媛MP
- 香川OG
野手
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 6田代 大智 | |
2 | 遊 | 7長嶺 孝宣 | |
3 | 一 | 12鳴瀬 烈士 | |
4 | 右 | 63梶木 翔馬 | |
5 | 指 | 91高場 大我 | |
6 | 三 | 5山本 泰斗 | |
→ | 三 | 0水本 光季 | |
7 | 捕 | 22天野 龍人 | |
8 | 左 | 1田川 涼太 | |
9 | 二 | 2宮下 大生 |
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 6大城 雄一郎 | |
2 | 一 | 44山崎 雅史 | |
→ | 打 | 2矢野 泰二郎 | |
3 | 二 | 1漆原 幻汰 | |
4 | 左 | 10浅井 玲於 | |
5 | 右 | 5堀川 優斗 | |
6 | 遊 | 27河野 聡太 | |
7 | 捕 | 12竹次 海 | |
8 | 指 | 7押川 魁人 | |
9 | 中 | 51三上 愛介 |
投手
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 48河合 幸輝 | 右 |
2 | 20中川 英和 | 右 |
3 | 13伊藤 駿吾 | 右 |
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 75正田 樹 | 左 |
2 | 16ピダーソン 和紀 | 右 |
他の試合結果
4/15
14:30
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
レクザムスタジアム