スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知FD | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | 2 |
| ソフトバンク | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2 |
バッテリー
- 高知FD
- 野里 慶士郎、瀬古 創真、秋田 有輝-嶋村 麟士朗
- ソフトバンク
- 三浦 瑞樹、渡邊 佑樹、村上 舜-牧原 巧汰
ホームラン
- 高知FD
- ソフトバンク
- 居谷 匠真 1号 5回裏
野手
| ソフトバンク | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 左 | 129居谷 匠真 | |
| 2 | 中 | 44笹川 吉康 | |
| 3 | 右 | 150山本 恵大 | |
| → | 走右 | 131舟越 秀虎 | |
| 4 | 指 | 121石塚 綜一郎 | |
| 5 | 捕 | 22牧原 巧汰 | |
| 6 | 一 | 153三代 祥貴 | |
| 7 | 遊 | 128伊藤 大将 | |
| 8 | 三 | 124桑原 秀侍 | |
| 9 | 二 | 159山下 恭吾 | |
| → | 打 | 125早 真之介 | |
| 高知FD | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 3有田 諒嘉 | |
| 2 | 左 | 34サンフォ ラシィナ | |
| 3 | 右 | 9坂口 大輔 | |
| 4 | 捕 | 53嶋村 麟士朗 | |
| 5 | 指 | 10桑原 潤也 | |
| 6 | 一 | 7鳥井 弘樹 | |
| → | 走一 | 36田中 隆貴 | |
| 7 | 遊 | 35山保 健太郎 | |
| 8 | 三 | 1松堂 秩己 | |
| 9 | 二 | 00乗田 元気 | |
投手
| ソフトバンク | ||
|---|---|---|
| 1 | 140三浦 瑞樹 | 左 |
| 2 | 172渡邊 佑樹 | 左 |
| 3 | 143村上 舜 | 左 |
| 高知FD | ||
|---|---|---|
| 1 | 52野里 慶士郎 | 右 |
| 2 | 59瀬古 創真 | 左 |
| 3 | 18秋田 有輝 | 右 |
他の試合結果
4/29
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
高知市営野球場
4/29
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
むつみスタジアム