スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||
高知FD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
バッテリー
- 愛媛MP
- 田島 和礼、谷井 怜央-竹次 海
- 高知FD
- 平間 凜太郎、瀬古 創真、秋田 有輝-大川口 遥士、島崎 太一
ホームラン
- 愛媛MP
- 高知FD
野手
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 3有田 諒嘉 | |
2 | 左 | 34サンフォ ラシィナ | |
3 | 右 | 9坂口 大輔 | |
4 | 指 | 53嶋村 麟士朗 | |
5 | 二 | 10桑原 潤也 | |
6 | 遊 | 35山保 健太郎 | |
→ | 走遊 | 00乗田 元気 | |
7 | 三 | 5高橋 佑太郎 | |
8 | 一 | 36田中 隆貴 | |
9 | 捕 | 22大川口 遥士 | |
→ | 捕 | 31島崎 太一 | |
→ | 打 | 33山田 倫 |
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 6大城 雄一郎 | |
2 | 指 | 44山崎 雅史 | |
3 | 二 | 1漆原 幻汰 | |
4 | 左 | 10浅井 玲於 | |
5 | 右 | 5堀川 優斗 | |
6 | 遊 | 27河野 聡太 | |
7 | 一 | 7押川 魁人 | |
→ | 一 | 3西原 凜 | |
8 | 捕 | 12竹次 海 | |
9 | 中 | 8古賀 覚 | |
→ | 打 | 99渡邉 裕貴 | |
→ | 走中 | 51三上 愛介 |
投手
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 14平間 凜太郎 | 右 |
2 | 59瀬古 創真 | 左 |
3 | 18秋田 有輝 | 右 |
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 21田島 和礼 | 左 |
2 | 22谷井 怜央 | 右 |
他の試合結果
4/15
14:30
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
レクザムスタジアム