スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | ||
愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
バッテリー
- 香川OG
- 鎌田 大輝-天野 龍人
- 愛媛MP
- 正田 樹、山田 空暉、谷井 怜央-竹次 海
ホームラン
- 香川OG
- 愛媛MP
野手
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 6大城 雄一郎 | |
2 | 一 | 44山崎 雅史 | |
3 | 二 | 1漆原 幻汰 | |
4 | 左 | 10浅井 玲於 | |
5 | 右 | 5堀川 優斗 | |
6 | 遊 | 27河野 聡太 | |
7 | 指 | 7押川 魁人 | |
→ | 打指 | 2矢野 泰二郎 | |
8 | 捕 | 12竹次 海 | |
9 | 中 | 8古賀 覚 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 6田代 大智 | |
2 | 遊 | 7長嶺 孝宣 | |
3 | 指 | 31森本 大輔 | |
4 | 左 | 1田川 涼太 | |
5 | 右 | 63梶木 翔馬 | |
6 | 三 | 5山本 泰斗 | |
7 | 一 | 12鳴瀬 烈士 | |
8 | 捕 | 22天野 龍人 | |
9 | 二 | 24新居 龍輝 |
投手
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 75正田 樹 | 左 |
2 | 24山田 空暉 | 右 |
3 | 22谷井 怜央 | 右 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 15鎌田 大輝 | 右 |