スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | ||||
高知FD | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
バッテリー
- ソフトバンク
- 加藤 洸稀-九鬼 隆平
- 高知FD
- 若松 尚輝、瀬古 創真-嶋村 麟士朗、出原 康希
ホームラン
- ソフトバンク
- 桑原 秀侍 1号 2回表
- 高知FD
野手
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 3有田 諒嘉 | |
2 | 左 | 34サンフォ ラシィナ | |
3 | 遊 | 35山保 健太郎 | |
4 | 捕 | 53嶋村 麟士朗 | |
→ | 捕 | 27出原 康希 | |
5 | 右 | 9坂口 大輔 | |
6 | 二 | 10桑原 潤也 | |
→ | 走二 | 00乗田 元気 | |
7 | 一 | 7鳥井 弘樹 | |
→ | 一 | 33山田 倫 | |
8 | 指 | 5高橋 佑太郎 | |
→ | 走指 | 8森本 玲委也 | |
9 | 三 | 1松堂 秩己 |
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 166重松 凱人 | |
2 | 右 | 131舟越 秀虎 | |
3 | 左 | 150山本 恵大 | |
→ | 左 | 144シモン | |
4 | 捕 | 65九鬼 隆平 | |
5 | 一 | 153三代 祥貴 | |
6 | 三 | 124桑原 秀侍 | |
7 | 指 | 173オスーナ | |
8 | 二遊 | 159山下 恭吾 | |
9 | 遊 | 146ヘラルディーノ | |
→ | 二 | 151加藤 晴空 |
投手
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 41若松 尚輝 | 右 |
2 | 59瀬古 創真 | 左 |
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 147加藤 洸稀 | 左 |
他の試合結果
5/13
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
高知市営野球場