スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 10 | 1 | ||
愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 12 | 1 |
バッテリー
- 徳島IS
- 斎藤 佳紳、桑野 弘太郎、山崎 正義-北村 辰輝
- 愛媛MP
- ピダーソン 和紀、立本 颯、吉村 紘輝、羽野 紀希、谷井 怜央-竹次 海、後藤 風海
ホームラン
- 徳島IS
- 井上 絢登 3号 6回表、寺岡 丈翔 2号 6回表
- 愛媛MP
野手
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 6大城 雄一郎 | |
2 | 一 | 44山崎 雅史 | |
3 | 二 | 1漆原 幻汰 | |
4 | 左 | 10浅井 玲於 | |
→ | 走左 | 51三上 愛介 | |
5 | 遊 | 27河野 聡太 | |
6 | 右 | 5堀川 優斗 | |
7 | 中 | 8古賀 覚 | |
8 | 指 | 7押川 魁人 | |
→ | 打指 | 38宇都宮 葵星 | |
9 | 捕 | 12竹次 海 | |
→ | 打捕 | 28後藤 風海 |
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 9井上 絢登 | |
2 | 二 | 6柏木 寿志 | |
3 | 右 | 24増田 将馬 | |
4 | 左 | 50寺岡 丈翔 | |
5 | 指 | 31竹石 寛 | |
→ | 打指 | 0張 賢眞 | |
6 | 一 | 5平尾 蒼凱 | |
7 | 三 | 33森田 遊也 | |
8 | 捕 | 27北村 辰輝 | |
9 | 遊 | 23佐々木 海渡 |
投手
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 16ピダーソン 和紀 | 右 |
2 | 13立本 颯 | 左 |
3 | 14吉村 紘輝 | 右 |
4 | 26羽野 紀希 | 右 |
5 | 22谷井 怜央 | 右 |
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 26斎藤 佳紳 | 右 |
2 | 14桑野 弘太郎 | 右 |
3 | 28山崎 正義 | 右 |
他の試合結果
5/13
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
高知市営野球場