スコアボード
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛媛MP | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
| 高知FD | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | 8 | 1 |
バッテリー
- 愛媛MP
- 正田 樹、土居 毅人-竹次 海
- 高知FD
- 瀬古 創真、平間 凜太郎-嶋村 麟士朗
ホームラン
- 愛媛MP
- 高知FD
野手
| 高知FD | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 3有田 諒嘉 | |
| 2 | 左 | 34サンフォ ラシィナ | |
| 3 | 遊 | 35山保 健太郎 | |
| 4 | 捕 | 53嶋村 麟士朗 | |
| 5 | 右 | 9坂口 大輔 | |
| 6 | 二 | 10桑原 潤也 | |
| 7 | 一 | 7鳥井 弘樹 | |
| 8 | 指 | 31島崎 太一 | |
| 9 | 三 | 5高橋 佑太郎 | |
| 愛媛MP | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 6大城 雄一郎 | |
| 2 | 一 | 44山崎 雅史 | |
| 3 | 二 | 1漆原 幻汰 | |
| 4 | 左 | 10浅井 玲於 | |
| 5 | 右 | 5堀川 優斗 | |
| 6 | 遊 | 27河野 聡太 | |
| 7 | 指 | 99渡邉 裕貴 | |
| 8 | 中 | 8古賀 覚 | |
| 9 | 捕 | 12竹次 海 | |
投手
| 高知FD | ||
|---|---|---|
| 1 | 59瀬古 創真 | 左 |
| 2 | 14平間 凜太郎 | 右 |
| 愛媛MP | ||
|---|---|---|
| 1 | 75正田 樹 | 左 |
| 2 | 18土居 毅人 | 右 |
他の試合結果
5/13
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
高知市営野球場