スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||
高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
バッテリー
- 香川OG
- 鎌田 大輝、赤尾 侑哉、石田 啓介-天野 龍人
- 高知FD
- 釜谷 竜哉-嶋村 麟士朗
ホームラン
- 香川OG
- 高知FD
野手
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 3有田 諒嘉 | |
2 | 一 | 33山田 倫 | |
3 | 遊 | 35山保 健太郎 | |
4 | 捕 | 53嶋村 麟士朗 | |
5 | 右 | 9坂口 大輔 | |
6 | 二 | 10桑原 潤也 | |
7 | 指 | 8森本 玲委也 | |
8 | 三 | 1松堂 秩己 | |
9 | 左 | 34サンフォ ラシィナ |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 6田代 大智 | |
2 | 二 | 2宮下 大生 | |
3 | 右 | 31森本 大輔 | |
4 | 指 | 63梶木 翔馬 | |
5 | 左 | 1田川 涼太 | |
6 | 一 | 12鳴瀬 烈士 | |
7 | 遊 | 7長嶺 孝宣 | |
8 | 三 | 24新居 龍輝 | |
9 | 捕 | 22天野 龍人 |
投手
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 16釜谷 竜哉 | 右 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 15鎌田 大輝 | 右 |
2 | 11赤尾 侑哉 | 右 |
3 | 18石田 啓介 | 右 |
他の試合結果
5/13
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
高知市営野球場