スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
バッテリー
- 愛媛MP
- 山田 空暉、立本 颯、泊 広哉、羽野 紀希、谷井 怜央-竹次 海
- ソフトバンク
- 杉山 一樹、笠谷 俊介、前田 純、大城 真乃、大野 稼頭央-九鬼 隆平
ホームラン
- 愛媛MP
- ソフトバンク
- 九鬼 隆平 1号 9回裏
野手
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 157小林 珠維 | |
2 | 右 | 44笹川 吉康 | |
3 | 左 | 127緒方 理貢 | |
4 | 指 | 150山本 恵大 | |
5 | 三 | 121石塚 綜一郎 | |
6 | 中 | 132川村 友斗 | |
7 | 捕 | 65九鬼 隆平 | |
8 | 一 | 22牧原 巧汰 | |
9 | 二 | 159山下 恭吾 | |
→ | 打 | 155仲田 慶介 |
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 1漆原 幻汰 | |
2 | 一 | 44山崎 雅史 | |
3 | 遊 | 27河野 聡太 | |
4 | 左 | 10浅井 玲於 | |
→ | 左 | 99渡邉 裕貴 | |
→ | 左 | 51三上 愛介 | |
5 | 右 | 5堀川 優斗 | |
6 | 三 | 6大城 雄一郎 | |
7 | 中 | 8古賀 覚 | |
8 | 指 | 7押川 魁人 | |
9 | 捕 | 12竹次 海 |
投手
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 40杉山 一樹 | 右 |
2 | 67笠谷 俊介 | 左 |
3 | 167前田 純 | 左 |
4 | 134大城 真乃 | 左 |
5 | 60大野 稼頭央 | 左 |
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 24山田 空暉 | 右 |
2 | 13立本 颯 | 左 |
3 | 43泊 広哉 | 右 |
4 | 26羽野 紀希 | 右 |
5 | 22谷井 怜央 | 右 |
他の試合結果
6/2
18:00
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
高知ファイティングドッグス高知FD
レクザムスタジアム
6/6
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
オロナミンC球場