スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 |
香川OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
バッテリー
- 徳島IS
- 藤田 淳平、椎葉 剛、山崎 正義、藤原 直也-北村 辰輝
- 香川OG
- 河合 幸輝、松下 勇輝、山本 力聖、中川 英和、赤尾 侑哉、石田 啓介-天野 龍人、豊浦 治臣
ホームラン
- 徳島IS
- 井上 絢登 6号 1回表、張 賢眞 2号 5回表
- 香川OG
野手
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 6田代 大智 | |
2 | 二 | 2宮下 大生 | |
3 | 左 | 1田川 涼太 | |
4 | 指 | 63梶木 翔馬 | |
5 | 一 | 12鳴瀬 烈士 | |
6 | 右 | 00置鮎 久史 | |
7 | 遊 | 7長嶺 孝宣 | |
→ | 打 | 31森本 大輔 | |
8 | 捕 | 22天野 龍人 | |
→ | 捕 | 32豊浦 治臣 | |
9 | 三 | 0水本 光季 |
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 9井上 絢登 | |
2 | 二 | 6柏木 寿志 | |
3 | 右 | 24増田 将馬 | |
4 | 左 | 50寺岡 丈翔 | |
5 | 指 | 0張 賢眞 | |
6 | 三遊 | 33森田 遊也 | |
7 | 一 | 25角井 亮太 | |
8 | 捕 | 27北村 辰輝 | |
9 | 遊 | 23佐々木 海渡 | |
→ | 走三 | 5平尾 蒼凱 |
投手
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 48河合 幸輝 | 右 |
2 | 39松下 勇輝 | 右 |
3 | 55山本 力聖 | 右 |
4 | 20中川 英和 | 右 |
5 | 11赤尾 侑哉 | 右 |
6 | 18石田 啓介 | 右 |
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 21藤田 淳平 | 左 |
2 | 15椎葉 剛 | 右 |
3 | 28山崎 正義 | 右 |
4 | 66藤原 直也 | 右 |
他の試合結果
6/2
18:00
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
高知ファイティングドッグス高知FD
レクザムスタジアム
6/6
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
オロナミンC球場