スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 | ||
徳島IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
バッテリー
- 香川OG
- 森山 喬介、松下 勇輝、赤尾 侑哉、石田 啓介-天野 龍人
- 徳島IS
- 斎藤 佳紳、桑野 弘太郎、椎葉 剛、シンクレア-北村 辰輝、竹石 寛
ホームラン
- 香川OG
- 徳島IS
野手
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 9井上 絢登 | |
2 | 遊 | 33森田 遊也 | |
3 | 右 | 24増田 将馬 | |
4 | 中 | 50寺岡 丈翔 | |
5 | 指 | 0張 賢眞 | |
6 | 二 | 6柏木 寿志 | |
7 | 三 | 5平尾 蒼凱 | |
8 | 一 | 25角井 亮太 | |
9 | 捕 | 27北村 辰輝 | |
→ | 捕 | 31竹石 寛 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 6田代 大智 | |
2 | 二 | 24新居 龍輝 | |
3 | 右 | 31森本 大輔 | |
4 | 指 | 63梶木 翔馬 | |
→ | 打指 | 91高場 大我 | |
5 | 一 | 12鳴瀬 烈士 | |
6 | 左 | 1田川 涼太 | |
7 | 遊 | 7長嶺 孝宣 | |
8 | 捕 | 22天野 龍人 | |
9 | 三 | 0水本 光季 |
投手
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 26斎藤 佳紳 | 右 |
2 | 14桑野 弘太郎 | 右 |
3 | 15椎葉 剛 | 右 |
4 | 47シンクレア | 左 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 19森山 喬介 | 右 |
2 | 39松下 勇輝 | 右 |
3 | 11赤尾 侑哉 | 右 |
4 | 18石田 啓介 | 右 |
他の試合結果
6/2
18:00
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
高知ファイティングドッグス高知FD
レクザムスタジアム
6/6
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
オロナミンC球場