スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | X | 6 | 8 | 0 |
バッテリー
- 愛媛MP
- 玉置 隼翔、立本 颯、泊 広哉、羽野 紀希、菊田 翔友-竹次 海
- ソフトバンク
- 森 唯斗、中道 佑哉、村上 舜、重田 倫明、アルメンタ-牧原 巧汰
ホームラン
- 愛媛MP
- ソフトバンク
野手
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 157小林 珠維 | |
2 | 中 | 44笹川 吉康 | |
3 | 二右 | 127緒方 理貢 | |
4 | 右 | 150山本 恵大 | |
→ | 走二 | 159山下 恭吾 | |
5 | 三 | 121石塚 綜一郎 | |
6 | 左 | 132川村 友斗 | |
7 | 一 | 65九鬼 隆平 | |
8 | 捕 | 22牧原 巧汰 | |
9 | 指 | 155仲田 慶介 |
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 1漆原 幻汰 | |
2 | 一 | 44山崎 雅史 | |
3 | 右 | 5堀川 優斗 | |
4 | 遊 | 27河野 聡太 | |
5 | 三 | 6大城 雄一郎 | |
6 | 中 | 8古賀 覚 | |
7 | 左 | 99渡邉 裕貴 | |
→ | 打左 | 51三上 愛介 | |
8 | 指 | 0西原 豪 | |
→ | 打指 | 37藤井 隆斗 | |
9 | 捕 | 12竹次 海 |
投手
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 38森 唯斗 | 右 |
2 | 123中道 佑哉 | 左 |
3 | 143村上 舜 | 左 |
4 | 138重田 倫明 | 右 |
5 | 135アルメンタ | 左 |
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 11玉置 隼翔 | 右 |
2 | 13立本 颯 | 左 |
3 | 43泊 広哉 | 右 |
4 | 26羽野 紀希 | 右 |
5 | 34菊田 翔友 | 右 |
他の試合結果
6/2
18:00
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
高知ファイティングドッグス高知FD
レクザムスタジアム
6/6
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
オロナミンC球場