スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
高知FD | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | X | 11 | 11 | 0 |
バッテリー
- 香川OG
- 青山 武樹、佐々木 海允-近藤 大輔
- 高知FD
- 小田切 翔梧、釜谷 竜哉、中津 秀太-出原 康希
ホームラン
- 香川OG
- 高知FD
- 有田 諒嘉 2号 1回裏、サンフォ ラシィナ 5号 3回裏、サンフォ ラシィナ 6号 4回裏
野手
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 3有田 諒嘉 | |
2 | 二 | 10桑原 潤也 | |
3 | 捕 | 27出原 康希 | |
4 | 指 | 53嶋村 麟士朗 | |
5 | 遊 | 35山保 健太郎 | |
6 | 中 | 34サンフォ ラシィナ | |
7 | 三 | 23山本 奨真 | |
8 | 一 | 33山田 倫 | |
9 | 左 | 36田中 隆貴 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 31森本 大輔 | |
2 | 二 | 0水本 光季 | |
3 | 一 | 6田代 大智 | |
4 | 指 | 12鳴瀬 烈士 | |
5 | 左 | 1田川 涼太 | |
6 | 三 | 2宮下 大生 | |
→ | 三 | 57山本 大成 | |
7 | 中 | 00置鮎 久史 | |
8 | 捕 | 29近藤 大輔 | |
9 | 遊 | 7長嶺 孝宣 |
投手
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 67小田切 翔梧 | 右 |
2 | 16釜谷 竜哉 | 右 |
3 | 19中津 秀太 | 右 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 35青山 武樹 | 右 |
2 | 30佐々木 海允 | 右 |
他の試合結果
9/13
10:30
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場
9/13
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場