スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
高知FD | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | 8 | 0 |
バッテリー
- 愛媛MP
- 田島 和礼、吉村 紘輝、澤田 陸、羽野 紀希、谷井 怜央-矢野 泰二郎、竹次 海
- 高知FD
- 釜谷 竜哉、田村 稜、平間 凜太郎、秋田 有輝-嶋村 麟士朗
ホームラン
- 愛媛MP
- 高知FD
野手
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 23山本 奨真 | |
2 | 三 | 00乗田 元気 | |
3 | 中 | 9坂口 大輔 | |
→ | 一 | 36田中 隆貴 | |
4 | 捕 | 53嶋村 麟士朗 | |
5 | 遊 | 35山保 健太郎 | |
6 | 二 | 10桑原 潤也 | |
7 | 一左 | 7鳥井 弘樹 | |
→ | 中 | 3有田 諒嘉 | |
8 | 指 | 27出原 康希 | |
9 | 左中左 | 34サンフォ ラシィナ |
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 0西原 豪 | |
→ | 打指 | 7押川 魁人 | |
2 | 中 | 8古賀 覚 | |
3 | 遊 | 27河野 聡太 | |
4 | 一 | 10浅井 玲於 | |
5 | 右 | 5堀川 優斗 | |
6 | 二 | 6大城 雄一郎 | |
7 | 左 | 9大村 侑希 | |
→ | 左 | 99渡邉 裕貴 | |
8 | 三 | 38宇都宮 葵星 | |
9 | 捕 | 2矢野 泰二郎 | |
→ | 打捕 | 12竹次 海 |
投手
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 16釜谷 竜哉 | 右 |
2 | 26田村 稜 | 左 |
3 | 14平間 凜太郎 | 右 |
4 | 18秋田 有輝 | 右 |
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 21田島 和礼 | 左 |
2 | 14吉村 紘輝 | 右 |
3 | 17澤田 陸 | 右 |
4 | 26羽野 紀希 | 右 |
5 | 22谷井 怜央 | 右 |
他の試合結果
9/13
10:30
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場
9/13
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場