スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 1 | ||
高知FD | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
バッテリー
- 香川OG
- 濱 盛力、岩田 真稀斗、伊藤 駿吾、石田 啓介-天野 龍人
- 高知FD
- 野里 慶士郎、大河原 誠、中園 大樹、田村 稜、加藤 翔汰、平間 凜太郎、秋田 有輝-出原 康希
ホームラン
- 香川OG
- 高知FD
野手
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 3有田 諒嘉 | |
2 | 中 | 34サンフォ ラシィナ | |
3 | 捕 | 27出原 康希 | |
4 | 指 | 53嶋村 麟士朗 | |
5 | 遊 | 35山保 健太郎 | |
6 | 一 | 7鳥井 弘樹 | |
7 | 二 | 00乗田 元気 | |
8 | 三 | 5高橋 佑太郎 | |
→ | 三 | 1松堂 秩己 | |
9 | 左 | 36田中 隆貴 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 31森本 大輔 | |
2 | 二 | 24新居 龍輝 | |
3 | 一 | 6田代 大智 | |
4 | 指 | 32松山 佳暉 | |
→ | 走指 | 0水本 光季 | |
5 | 三 | 5大西 龍聖 | |
6 | 左 | 00置鮎 久史 | |
7 | 右 | 63梶木 翔馬 | |
8 | 捕 | 22天野 龍人 | |
9 | 遊 | 7長嶺 孝宣 |
投手
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 52野里 慶士郎 | 右 |
2 | 13大河原 誠 | 左 |
3 | 66中園 大樹 | 右 |
4 | 26田村 稜 | 左 |
5 | 15加藤 翔汰 | 左 |
6 | 14平間 凜太郎 | 右 |
7 | 18秋田 有輝 | 右 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 16濱 盛力 | 右 |
2 | 61岩田 真稀斗 | 右 |
3 | 13伊藤 駿吾 | 右 |
4 | 18石田 啓介 | 右 |
他の試合結果
9/13
10:30
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場
9/13
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場