スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
徳島IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 5 | 5 | 0 |
バッテリー
- 香川OG
- 岸川 滉生、濱 盛力、岩田 真稀斗、伊藤 駿吾-天野 龍人
- 徳島IS
- 杉本 幸基、出岡 佳英、宮澤 太成、斎藤 佳紳、藤原 直也-北村 辰輝、佐和田 翔弥
ホームラン
- 香川OG
- 徳島IS
- 井上 絢登 14号 5回裏
野手
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 6柏木 寿志 | |
2 | 右 | 24増田 将馬 | |
3 | 三 | 9井上 絢登 | |
4 | 一左一 | 25角井 亮太 | |
5 | 指 | 34古本 幸希 | |
→ | 打指 | 5平尾 蒼凱 | |
6 | 中 | 50寺岡 丈翔 | |
7 | 左 | 0張 賢眞 | |
→ | 打一遊 | 33森田 遊也 | |
8 | 捕 | 27北村 辰輝 | |
→ | 打 | 44広瀬 太朗 | |
→ | 捕 | 55佐和田 翔弥 | |
9 | 遊 | 23佐々木 海渡 | |
→ | 打 | 3ヤセル | |
→ | 走左 | 7大野 凌児 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 31森本 大輔 | |
2 | 二 | 24新居 龍輝 | |
→ | 二 | 0水本 光季 | |
3 | 一 | 6田代 大智 | |
4 | 指 | 12鳴瀬 烈士 | |
5 | 左 | 1田川 涼太 | |
6 | 三 | 5大西 龍聖 | |
7 | 中 | 00置鮎 久史 | |
8 | 捕 | 22天野 龍人 | |
9 | 遊 | 7長嶺 孝宣 |
投手
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 18杉本 幸基 | 右 |
2 | 16出岡 佳英 | 右 |
3 | 29宮澤 太成 | 右 |
4 | 26斎藤 佳紳 | 右 |
5 | 66藤原 直也 | 右 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 47岸川 滉生 | 左 |
2 | 16濱 盛力 | 右 |
3 | 61岩田 真稀斗 | 右 |
4 | 13伊藤 駿吾 | 右 |
他の試合結果
9/13
10:30
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場
9/13
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場