スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
徳島IS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
バッテリー
- 愛媛MP
- 山田 空暉、合田 明弘、泊 広哉、土居 毅人、立本 颯、羽野 紀希-矢野 泰二郎
- 徳島IS
- 石川 槙貴、平安山 陽、杉本 幸基、工藤 泰成、中込 陽翔、川口 冬弥-佐和田 翔弥、岸本 暖
ホームラン
- 愛媛MP
- 浅井 玲於 3号 2回表
- 徳島IS
- 寺岡 丈翔 5号 4回裏
野手
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 6柏木 寿志 | |
2 | 二 | 7岸本 大希 | |
3 | 左 | 48ムーディー | |
4 | 遊 | 10加藤 響 | |
5 | 指 | 24塩﨑 栄多 | |
→ | 打指 | 25角井 亮太 | |
6 | 中 | 50寺岡 丈翔 | |
7 | 右 | 1ヒョンジン | |
→ | 捕 | 2岸本 暖 | |
8 | 捕 | 55佐和田 翔弥 | |
→ | 打一 | 42佐伯 大優 | |
9 | 一右 | 33中川 聖也 |
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 25岡垣 昂佑 | |
→ | 遊 | 7塚本 浩平 | |
2 | 二 | 1漆原 幻汰 | |
3 | 三 | 8上野 雄大 | |
4 | 指 | 10浅井 玲於 | |
5 | 左 | 5堀川 優斗 | |
6 | 一 | 0西原 豪 | |
7 | 中 | 27髙橋 駿介 | |
8 | 右 | 51三上 愛介 | |
9 | 捕 | 2矢野 泰二郎 |
投手
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 17石川 槙貴 | 右 |
2 | 12平安山 陽 | 右 |
3 | 18杉本 幸基 | 右 |
4 | 99工藤 泰成 | 右 |
5 | 29中込 陽翔 | 右 |
6 | 13川口 冬弥 | 右 |
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 19山田 空暉 | 右 |
2 | 45合田 明弘 | 左 |
3 | 43泊 広哉 | 右 |
4 | 18土居 毅人 | 右 |
5 | 13立本 颯 | 左 |
6 | 26羽野 紀希 | 右 |
他の試合結果
5/28
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
高知球場
5/28
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
高知球場