スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3 |
愛媛MP | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 2 |
バッテリー
- ソフトバンク
- 佐藤 宏樹、星野 恒太朗、長水 啓眞、佐藤 琢磨、瀧本 将生-牧原 巧汰
- 愛媛MP
- 加納 雅也、合田 明弘、泊 広哉、山田 空暉、土居 毅人、羽野 紀希-矢野 泰二郎、島原 大河
ホームラン
- ソフトバンク
- 愛媛MP
野手
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 27高橋 駿介 | |
2 | 二 | 23濱田 洋輔 | |
→ | 打二 | 1漆原 幻汰 | |
3 | 三 | 8上野 雄大 | |
4 | 左 | 10浅井 玲於 | |
5 | 右 | 5堀川 優斗 | |
6 | 一 | 9石垣 杜心 | |
→ | 打 | 0西原 豪 | |
7 | 遊 | 7塚本 浩平 | |
8 | 指 | 4森山 暉累 | |
→ | 打指 | 51三上 愛介 | |
9 | 捕 | 2矢野 泰二郎 | |
→ | 捕 | 22島原 大河 |
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 166重松 凱人 | |
2 | 左 | 123大泉 周也 | |
3 | 二 | 122藤野 恵音 | |
4 | 指 | 150山本 恵大 | |
5 | 捕 | 22牧原 巧汰 | |
6 | 中 | 124桑原 秀侍 | |
7 | 遊 | 170西尾 歩真 | |
→ | 走一 | 149佐久間 拓斗 | |
8 | 三遊 | 128伊藤 大将 | |
9 | 一三 | 153三代 祥貴 |
投手
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 21加納 雅也 | 右 |
2 | 45合田 明弘 | 左 |
3 | 43泊 広哉 | 右 |
4 | 19山田 空暉 | 右 |
5 | 18土居 毅人 | 右 |
6 | 26羽野 紀希 | 右 |
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 120佐藤 宏樹 | 左 |
2 | 133星野 恒太朗 | 右 |
3 | 160長水 啓眞 | 左 |
4 | 154佐藤 琢磨 | 左 |
5 | 152瀧本 将生 | 右 |
他の試合結果
5/19
18:00
徳島インディゴソックス徳島IS
中止
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
JAアグリあなんスタジアム
5/28
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
高知球場
5/28
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
高知球場