スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 15 | 7 |
高知FD | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 2 |
バッテリー
- 香川OG
- 田代 樹、和泉 圭祐、青山 武樹-大輔、磯村 圭吾
- 高知FD
- 小田切 翔梧、影山 瑠星、池端 航洋、若松 尚輝、落合 秀市、富永 想汰-大川口 遥士
ホームラン
- 香川OG
- 高知FD
- 嶋村 麟士朗 1号 1回裏
野手
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 42海辺 眺 | |
2 | 一 | 8斗夢 | |
3 | 中 | 9坂口 大輔 | |
4 | 指 | 53嶋村 麟士朗 | |
5 | 左 | 4長嶋 峻佑 | |
6 | 二 | 2木村 脩 | |
7 | 三 | 00乗田 元気 | |
→ | 打 | 35山保 健太郎 | |
8 | 遊 | 23山本 奨真 | |
→ | 打 | 1杉木 優斗 | |
9 | 捕 | 22大川口 遥士 | |
→ | 打 | 57古賀 颯翔 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 7良亮 | |
2 | 指 | 5大西 龍聖 | |
3 | 右 | 00山下 馨矢 | |
4 | 中 | 31森本 大輔 | |
5 | 遊 | 6長嶺 孝宣 | |
6 | 左 | 1田川 涼太 | |
7 | 三 | 9山田 航平 | |
→ | 三 | 24新居 龍輝 | |
→ | 打 | 25田中 力 | |
→ | 三 | 23坂東 巧海 | |
8 | 捕 | 2大輔 | |
→ | 打 | 53梶木 翔馬 | |
→ | 捕 | 27磯村 圭吾 | |
9 | 一 | 3山田 倫 |
投手
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 19小田切 翔梧 | 右 |
2 | 17影山 瑠星 | 左 |
3 | 14池端 航洋 | 右 |
4 | 18若松 尚輝 | 右 |
5 | 48落合 秀市 | 右 |
6 | 51富永 想汰 | 右 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 13田代 樹 | 右 |
2 | 15和泉 圭祐 | 右 |
3 | 11青山 武樹 | 右 |
他の試合結果
5/28
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
高知球場
5/28
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
高知球場