スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知FD | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 15 | 3 | ||
香川OG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
バッテリー
- 高知FD
- ウォンジュン、落合 秀市、若松 尚輝-大川口 遥士
- 香川OG
- 石田 啓介、青山 武樹、香川 卓摩、千代 舞世-川上 起平、磯村 圭吾
ホームラン
- 高知FD
- 香川OG
野手
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 一 | 3山田 倫 | |
2 | 遊 | 6長嶺 孝宣 | |
3 | 左 | 53梶木 翔馬 | |
4 | 中 | 31森本 大輔 | |
5 | 指 | 44松山 佳暉 | |
6 | 二 | 7良亮 | |
7 | 三 | 9山田 航平 | |
8 | 捕 | 22川上 起平 | |
→ | 打 | 35ムロー | |
→ | 走 | 23坂東 巧海 | |
→ | 捕 | 27磯村 圭吾 | |
9 | 右 | 00山下 馨矢 |
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 42海辺 眺 | |
2 | 三 | 35山保 健太郎 | |
→ | 走三 | 00乗田 元気 | |
3 | 中 | 9坂口 大輔 | |
4 | 一 | 53嶋村 麟士朗 | |
5 | 左 | 4長嶋 峻佑 | |
6 | 指 | 34サンフォ | |
7 | 二 | 2木村 脩 | |
8 | 遊 | 57古賀 颯翔 | |
9 | 捕 | 22大川口 遥士 |
投手
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 18石田 啓介 | 右 |
2 | 11青山 武樹 | 右 |
3 | 34香川 卓摩 | 左 |
4 | 14千代 舞世 | 右 |
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 37ウォンジュン | 右 |
2 | 48落合 秀市 | 右 |
3 | 18若松 尚輝 | 右 |
他の試合結果
5/28
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
高知球場
5/28
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
高知球場