スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1 |
香川OG | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 | 13 | 4 |
バッテリー
- 高知FD
- 影山 瑠星、小田切 翔梧、池端 航洋-嶋村 麟士朗
- 香川OG
- 田代 樹、香川 卓摩、千代 舞世-川上 起平
ホームラン
- 高知FD
- サンフォ 1号 8回表
- 香川OG
- 森本 大輔 2号 4回裏
野手
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 9山田 航平 | |
→ | 打 | 53梶木 翔馬 | |
→ | 三 | 8山本 大成 | |
2 | 左 | 1田川 涼太 | |
3 | 右 | 00山下 馨矢 | |
4 | 中 | 31森本 大輔 | |
5 | 二 | 7良亮 | |
6 | 指 | 35ムロー | |
→ | 走指 | 5大西 龍聖 | |
7 | 遊 | 6長嶺 孝宣 | |
8 | 捕 | 22川上 起平 | |
9 | 一 | 3山田 倫 |
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 42海辺 眺 | |
2 | 左 | 4長嶋 峻佑 | |
3 | 中 | 9坂口 大輔 | |
4 | 捕 | 53嶋村 麟士朗 | |
→ | 走 | 51富永 想汰 | |
5 | 指 | 34サンフォ | |
6 | 一 | 35山保 健太郎 | |
→ | 走一 | 8斗夢 | |
7 | 遊 | 23山本 奨真 | |
8 | 二 | 57古賀 颯翔 | |
→ | 打 | 1杉木 優斗 | |
→ | 二 | 2木村 脩 | |
9 | 三 | 00乗田 元気 |
投手
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 13田代 樹 | 右 |
2 | 34香川 卓摩 | 左 |
3 | 14千代 舞世 | 右 |
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 17影山 瑠星 | 左 |
2 | 19小田切 翔梧 | 右 |
3 | 14池端 航洋 | 右 |