スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | ||
香川OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
バッテリー
- 愛媛MP
- 窪田 寛之、立本 颯、羽野 紀希-矢野 泰二郎
- 香川OG
- 河合 幸輝、青山 武樹-川上 起平
ホームラン
- 愛媛MP
- 香川OG
野手
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 6長嶺 孝宣 | |
2 | 左 | 1田川 涼太 | |
3 | 右 | 00山下 馨矢 | |
4 | 中 | 31森本 大輔 | |
5 | 二 | 7良亮 | |
6 | 指 | 44松山 佳暉 | |
7 | 三 | 9山田 航平 | |
→ | 打 | 53梶木 翔馬 | |
→ | 走 | 23坂東 巧海 | |
8 | 捕 | 22川上 起平 | |
→ | 打 | 5大西 龍聖 | |
9 | 一 | 3山田 倫 |
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 7塚本 浩平 | |
2 | 三 | 8上野 雄大 | |
3 | 右 | 5堀川 優斗 | |
4 | 左 | 10浅井 玲於 | |
→ | 走左 | 51三上 愛介 | |
5 | 指 | 22島原 大河 | |
→ | 走指 | 28村野 唯斗 | |
6 | 二 | 1漆原 幻汰 | |
7 | 一 | 0西原 豪 | |
8 | 捕 | 2矢野 泰二郎 | |
9 | 中 | 27髙橋 駿介 |
投手
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 48河合 幸輝 | 右 |
2 | 11青山 武樹 | 右 |
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 17窪田 寛之 | 右 |
2 | 13立本 颯 | 左 |
3 | 26羽野 紀希 | 右 |