スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 0 | ||
香川OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
バッテリー
- 愛媛MP
- ピダーソン 和紀-島原 大河
- 香川OG
- 香川 卓摩、和泉 圭祐、千代 舞世-川上 起平
ホームラン
- 愛媛MP
- 森山 暉累 1号 5回表
- 香川OG
野手
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 9山田 航平 | |
→ | 打三 | 8山本 大成 | |
2 | 左 | 1田川 涼太 | |
3 | 右 | 00山下 馨矢 | |
→ | 打右 | 53梶木 翔馬 | |
4 | 中 | 31森本 大輔 | |
5 | 二 | 7良亮 | |
6 | 遊 | 6長嶺 孝宣 | |
7 | 指 | 5大西 龍聖 | |
8 | 捕 | 22川上 起平 | |
9 | 一 | 3山田 倫 |
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 7塚本 浩平 | |
2 | 二 | 8上野 雄大 | |
3 | 右 | 5堀川 優斗 | |
4 | 左 | 10浅井 玲於 | |
→ | 左 | 27髙橋 駿介 | |
5 | 一 | 9石垣 杜心 | |
6 | 中 | 1漆原 幻汰 | |
7 | 三 | 0西原 豪 | |
8 | 指 | 4森山 暉累 | |
→ | 打指 | 28村野 唯斗 | |
9 | 捕 | 22島原 大河 |
投手
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 34香川 卓摩 | 左 |
2 | 15和泉 圭祐 | 右 |
3 | 14千代 舞世 | 右 |
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 16ピダーソン 和紀 | 右 |