スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
ソフトバンク | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 10 | 16 | 0 |
バッテリー
- 徳島IS
- 平安山 陽、杉本 幸基、山崎 正義、工藤 泰成、中込 陽翔、川口 冬弥-佐和田 翔弥、竹石 寛
- ソフトバンク
- 加藤 洸稀、山崎 琢磨-盛島 稜大
ホームラン
- 徳島IS
- ソフトバンク
野手
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 166重松 凱人 | |
2 | 左 | 123大泉 周也 | |
3 | 二 | 124桑原 秀侍 | |
4 | 右 | 150山本 恵大 | |
→ | 走右 | 168佐藤 航太 | |
5 | 指 | 12嶺井 博希 | |
→ | 打指 | 159山下 恭吾 | |
6 | 遊 | 128伊藤 大将 | |
7 | 捕 | 171盛島 稜大 | |
8 | 三 | 122藤野 恵音 | |
9 | 一 | 149佐久間 拓斗 |
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 6柏木 寿志 | |
2 | 二 | 7岸本 大希 | |
3 | 左 | 48ムーディー | |
→ | 打 | 44今村 龍之介 | |
4 | 遊 | 10加藤 響 | |
5 | 指 | 42佐伯 大優 | |
→ | 打指 | 24塩﨑 栄多 | |
6 | 中 | 50寺岡 丈翔 | |
7 | 一 | 25角井 亮太 | |
8 | 捕 | 55佐和田 翔弥 | |
→ | 打 | 9笹浪 竜 | |
→ | 捕 | 31竹石 寛 | |
9 | 右 | 1ヒョンジン | |
→ | 打右 | 33中川 聖也 |
投手
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 147加藤 洸稀 | 左 |
2 | 148山崎 琢磨 | 右 |
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 12平安山 陽 | 右 |
2 | 18杉本 幸基 | 右 |
3 | 11山崎 正義 | 右 |
4 | 99工藤 泰成 | 右 |
5 | 29中込 陽翔 | 右 |
6 | 13川口 冬弥 | 右 |