スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | X | 9 | 9 | 0 |
バッテリー
- 香川OG
- 塩山 翔太、香川 卓摩、千代 舞世、河合 幸輝、板垣 瑠翼、森元 彪向-磯村 圭吾
- ソフトバンク
- 武田 翔太、水口 創太、風間 球打、相原 雄太、岡田 皓一朗-盛島 稜大
ホームラン
- 香川OG
- ソフトバンク
- 大泉 周也 2号 5回裏、佐倉 侠史朗 2号 8回裏
野手
ソフトバンク | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 168佐藤 航太 | |
2 | 捕 | 171盛島 稜大 | |
3 | 左 | 123大泉 周也 | |
4 | 指 | 175アルモンテ | |
→ | 打指 | 151加藤 晴空 | |
5 | 右 | 173オスーナ | |
6 | 三 | 131中澤 恒貴 | |
7 | 一 | 129佐倉 侠史朗 | |
8 | 二 | 167川原田 純平 | |
9 | 遊 | 127広瀬 結煌 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 39山本 奨真 | |
2 | 中 | 52山下 馨矢 | |
→ | 打左 | 51嶋本 将人 | |
→ | 打 | 5田中 蓮 | |
3 | 左中 | 9山田 航平 | |
4 | 一 | 55福井 玲央 | |
5 | 右 | 29八尋 大誠 | |
6 | 三 | 7長嶺 良亮 | |
7 | 指 | 25田中 力 | |
8 | 捕 | 27磯村 圭吾 | |
→ | 打 | 22川上 起平 | |
9 | 二 | 23坂東 巧海 | |
→ | 打 | 1高木 優 |
投手
ソフトバンク | ||
---|---|---|
1 | 18武田 翔太 | 右 |
2 | 164水口 創太 | 右 |
3 | 155風間 球打 | 右 |
4 | 138相原 雄太 | 右 |
5 | 140岡田 皓一朗 | 右 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 99塩山 翔太 | 右 |
2 | 34香川 卓摩 | 左 |
3 | 98千代 舞世 | 右 |
4 | 48河合 幸輝 | 右 |
5 | 61板垣 瑠翼 | 右 |
6 | 18森元 彪向 | 右 |
他の試合結果
7/13
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場