スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 |
徳島IS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 7 | 8 | 1 |
バッテリー
- 高知FD
- 秋本 璃空、高松 昂之介、平間 凜太郎、藤田 大和-岸田 明翔
- 徳島IS
- 髙橋 快秀、山崎 正義-江口 亘、岸本 暖
ホームラン
- 高知FD
- サンフォ 1号 7回表
- 徳島IS
- 池田 凜 5号 1回裏、加田 拓哉 9号 6回裏
野手
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 9笹浪 竜 | |
2 | 遊 | 7岸本 大希 | |
3 | 二 | 1池田 凜 | |
4 | 右 | 77山本 倫彰 | |
5 | 左 | 25加田 拓哉 | |
6 | 指 | 33中川 聖也 | |
7 | 一 | 44今村 龍之介 | |
8 | 捕 | 12江口 亘 | |
→ | 捕 | 2岸本 暖 | |
9 | 三 | 40楠田 喬脩 |
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 42海辺 眺 | |
2 | 左 | 24山口 慶十 | |
3 | 右 | 4長嶋 峻佑 | |
4 | 一 | 8斗夢 | |
5 | 遊 | 23島村 大樹 | |
6 | 中 | 34サンフォ | |
7 | 捕 | 29岸田 明翔 | |
→ | 走 | 5金子 優馬 | |
8 | 指 | 2木村 脩 | |
9 | 二 | 6中田 隼哉 |
投手
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 23髙橋 快秀 | 右 |
2 | 11山崎 正義 | 右 |
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 99秋本 璃空 | 右 |
2 | 41高松 昂之介 | 右 |
3 | 14平間 凜太郎 | 右 |
4 | 39藤田 大和 | 右 |
他の試合結果
7/13
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場