スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 |
高知FD | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
バッテリー
- 徳島IS
- 斎藤 佳紳、杉本 幸基-江口 亘
- 高知FD
- 渡邉 都斗、木谷 祥之、森 楓真、藤田 大和-釣谷 俊介、岸田 明翔、金子 竜馬
ホームラン
- 徳島IS
- 高知FD
野手
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 42海辺 眺 | |
→ | 打三 | 5金子 優馬 | |
2 | 右 | 4長嶋 峻佑 | |
3 | 遊 | 23島村 大樹 | |
4 | 一 | 8斗夢 | |
→ | 打 | 3田中 隆貴 | |
5 | 捕 | 27釣谷 俊介 | |
→ | 捕 | 29岸田 明翔 | |
→ | 捕 | 53金子 竜馬 | |
6 | 中 | 34サンフォ | |
→ | 打 | 7中溝 治尋 | |
7 | 左 | 24山口 慶十 | |
→ | 打 | 1髙木 寛夢 | |
8 | 二 | 6中田 隼哉 | |
9 | 指 | 2木村 脩 |
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 9笹浪 竜 | |
2 | 遊 | 7岸本 大希 | |
3 | 二 | 1池田 凜 | |
4 | 右 | 77山本 倫彰 | |
5 | 左 | 25加田 拓哉 | |
6 | 指 | 33中川 聖也 | |
→ | 走指 | 28藤原 佑 | |
→ | 打指 | 52岩本 琉至 | |
7 | 一 | 44今村 龍之介 | |
→ | 打一 | 42佐伯 大優 | |
8 | 捕 | 12江口 亘 | |
9 | 三 | 40楠田 喬脩 |
投手
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 47渡邉 都斗 | 左 |
2 | 10木谷 祥之 | 右 |
3 | 19森 楓真 | 右 |
4 | 39藤田 大和 | 右 |
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 16斎藤 佳紳 | 右 |
2 | 18杉本 幸基 | 右 |