スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | 4 |
愛媛MP | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | X | 15 | 14 | 1 |
バッテリー
- 高知FD
- 加藤 翔汰、木谷 祥之、森 楓真-岸田 明翔
- 愛媛MP
- 立本 颯、向井 駿貴、兵頭 真人、唐澤 賢汰、今福 孝介、渕上 竜椰-島原 大河、長田 雄生
ホームラン
- 高知FD
- 愛媛MP
野手
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 8上野 雄大 | |
→ | 左 | 23竹内 航大 | |
2 | 右 | 1三上 愛介 | |
→ | 打右 | 10猿渡 銀士 | |
3 | 左中 | 9髙橋 駿介 | |
4 | 捕 | 22島原 大河 | |
→ | 捕 | 27長田 雄生 | |
5 | 遊 | 6大城 雄一郎 | |
→ | 遊 | 38髙橋 藍太 | |
6 | 三 | 5西原 豪 | |
7 | 一 | 3福士 信晃 | |
8 | 二 | 7塚本 浩平 | |
9 | 指 | 4メヒア |
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 42海辺 眺 | |
→ | 打 | 53金子 竜馬 | |
2 | 右 | 4長嶋 峻佑 | |
3 | 遊 | 23島村 大樹 | |
4 | 一 | 8斗夢 | |
→ | 打一 | 3田中 隆貴 | |
5 | 中 | 34サンフォ | |
6 | 捕 | 29岸田 明翔 | |
7 | 指 | 2木村 脩 | |
8 | 二 | 6中田 隼哉 | |
→ | 打 | 7中溝 治尋 | |
9 | 三 | 5金子 優馬 | |
→ | 三 | 1髙木 寛夢 | |
→ | 打 | 24山口 慶十 |
投手
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 13立本 颯 | 左 |
2 | 19向井 駿貴 | 右 |
3 | 47兵頭 真人 | 左 |
4 | 12唐澤 賢汰 | 右 |
5 | 34今福 孝介 | 左 |
6 | 26渕上 竜椰 | 右 |
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 15加藤 翔汰 | 左 |
2 | 10木谷 祥之 | 右 |
3 | 19森 楓真 | 右 |