スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 22 | 0 |
香川OG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
バッテリー
- 徳島IS
- 田代 涼太、斎藤 佳紳、髙橋 快秀、鎌田 州真、安藤 銀杜、山崎 正義-岸本 暖、竹石 寛
- 香川OG
- 八尋 大誠、前田 琉成、田代 樹、山上 達貴、土岐 尚史、力聖、森元 彪向-磯村 圭吾、川上 起平
ホームラン
- 徳島IS
- 香川OG
野手
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 52山下 馨矢 | |
2 | 二 | 23坂東 巧海 | |
→ | 二 | 8高宮 一真 | |
→ | 打一 | 25田中 力 | |
3 | 左 | 9山田 航平 | |
4 | 一三 | 55福井 玲央 | |
5 | 三二 | 7長嶺 良亮 | |
6 | 右 | 2松尾 翔二朗 | |
→ | 右 | 51嶋本 将人 | |
→ | 右 | 5田中 蓮 | |
7 | 捕 | 27磯村 圭吾 | |
→ | 捕 | 22川上 起平 | |
8 | 指 | 29八尋 大誠 | |
→ | 打指 | 42矢尾板 昂大 | |
9 | 遊 | 1高木 優 |
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 9笹浪 竜 | |
2 | 遊 | 7岸本 大希 | |
→ | 遊 | 52岩本 琉至 | |
3 | 二 | 1池田 凜 | |
4 | 右 | 77山本 倫彰 | |
5 | 指 | 25加田 拓哉 | |
6 | 一三 | 33中川 聖也 | |
7 | 三 | 40楠田 喬脩 | |
→ | 打一 | 55寺井 広大 | |
8 | 捕 | 2岸本 暖 | |
→ | 打 | 42佐伯 大優 | |
→ | 捕 | 31竹石 寛 | |
9 | 左 | 44今村 龍之介 |
投手
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 29八尋 大誠 | 左 |
2 | 77前田 琉成 | 右 |
3 | 13田代 樹 | 右 |
4 | 17山上 達貴 | 右 |
5 | 21土岐 尚史 | 左 |
6 | 16力聖 | 右 |
7 | 18森元 彪向 | 右 |
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 99田代 涼太 | 左 |
2 | 16斎藤 佳紳 | 右 |
3 | 23髙橋 快秀 | 右 |
4 | 66鎌田 州真 | 右 |
5 | 20安藤 銀杜 | 右 |
6 | 11山崎 正義 | 右 |
他の試合結果
9/10
18:00
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
レクザムボールパーク丸亀