スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 1 |
香川OG | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |
バッテリー
- 愛媛MP
- 金澤 祐太、加納 雅也、サントス-長田 雄生
- 香川OG
- 土岐 尚史、田代 樹、山上 達貴、前田 琉成-磯村 圭吾、高宮 一真、川上 起平
ホームラン
- 愛媛MP
- 島原 大河 4号 5回表、髙橋 駿介 8号 5回表
- 香川OG
- 山下 馨矢 2号 2回裏
野手
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 39山本 奨真 | |
2 | 二 | 1高木 優 | |
3 | 左 | 9山田 航平 | |
4 | 一 | 55福井 玲央 | |
5 | 三 | 7長嶺 良亮 | |
6 | 中 | 52山下 馨矢 | |
7 | 捕 | 27磯村 圭吾 | |
→ | 捕 | 8高宮 一真 | |
→ | 打 | 42矢尾板 昂大 | |
→ | 捕 | 22川上 起平 | |
8 | 指 | 29八尋 大誠 | |
9 | 右 | 18森元 彪向 | |
→ | 打 | 25田中 力 |
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 7塚本 浩平 | |
2 | 右 | 1三上 愛介 | |
→ | 右 | 10猿渡 銀士 | |
3 | 中 | 8上野 雄大 | |
4 | 左 | 9髙橋 駿介 | |
5 | 一 | 22島原 大河 | |
→ | 走一 | 3福士 信晃 | |
6 | 遊 | 6大城 雄一郎 | |
7 | 三 | 5西原 豪 | |
8 | 指 | 4メヒア | |
9 | 捕 | 27長田 雄生 |
投手
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 21土岐 尚史 | 左 |
2 | 13田代 樹 | 右 |
3 | 17山上 達貴 | 右 |
4 | 77前田 琉成 | 右 |
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 14金澤 祐太 | 右 |
2 | 21加納 雅也 | 右 |
3 | 30サントス | 右 |
他の試合結果
9/10
18:00
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
レクザムボールパーク丸亀