スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香川OG | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
愛媛MP | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4X | 8 | 8 | 1 |
バッテリー
- 香川OG
- 和泉 圭祐、前田 琉成、松村 力-磯村 圭吾
- 愛媛MP
- 金澤 祐太、唐澤 賢汰、佐山 蒼空、山田 空暉、立本 颯、ピダーソン 和紀-島原 大河
ホームラン
- 香川OG
- 福井 玲央 8号 3回表
- 愛媛MP
- 西原 豪 1号 6回裏、髙橋 駿介 9号 9回裏
野手
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 二 | 7塚本 浩平 | |
→ | 打 | 28村野 唯斗 | |
2 | 右 | 1三上 愛介 | |
→ | 右 | 10猿渡 銀士 | |
3 | 中 | 8上野 雄大 | |
→ | 中 | 2岩浪 浩輝 | |
4 | 左 | 9髙橋 駿介 | |
5 | 捕 | 22島原 大河 | |
6 | 遊 | 6大城 雄一郎 | |
→ | 打遊 | 38髙橋 藍太 | |
7 | 三 | 5西原 豪 | |
→ | 打三 | 3福士 信晃 | |
8 | 一 | 27長田 雄生 | |
9 | 指 | 4メヒア | |
→ | 打指 | 25岡垣 昂佑 |
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 39山本 奨真 | |
2 | 二 | 23坂東 巧海 | |
→ | 二 | 1高木 優 | |
3 | 左 | 9山田 航平 | |
4 | 一 | 55福井 玲央 | |
5 | 三 | 7長嶺 良亮 | |
6 | 中 | 52山下 馨矢 | |
7 | 捕 | 27磯村 圭吾 | |
8 | 指 | 2松尾 翔二朗 | |
→ | 打指 | 25田中 力 | |
→ | 打指 | 42矢尾板 昂大 | |
9 | 右 | 5田中 蓮 | |
→ | 打右 | 51嶋本 将人 |
投手
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 14金澤 祐太 | 右 |
2 | 12唐澤 賢汰 | 右 |
3 | 11佐山 蒼空 | 右 |
4 | 18山田 空暉 | 右 |
5 | 13立本 颯 | 左 |
6 | 16ピダーソン 和紀 | 右 |
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 15和泉 圭祐 | 右 |
2 | 77前田 琉成 | 右 |
3 | 96松村 力 | 右 |
他の試合結果
9/10
18:00
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
レクザムボールパーク丸亀