スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 |
高知FD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 | 0 |
バッテリー
- 徳島IS
- 鎌田 州真、荒木 誠也、田代 涼太、杉本 幸基、山崎 正義-岸本 暖、江口 亘、竹石 寛
- 高知FD
- 黒澤 颯斗、渡邉 都斗、金城 朋弥、平間 凜太郎-金子 竜馬、岸田 明翔
ホームラン
- 徳島IS
- 岸本 大希 5号 3回表
- 高知FD
野手
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 42海辺 眺 | |
2 | 指 | 7中溝 治尋 | |
→ | 打指 | 2木村 脩 | |
3 | 遊 | 23島村 大樹 | |
→ | 走二 | 1髙木 寛夢 | |
4 | 中 | 8斗夢 | |
5 | 左 | 34サンフォ | |
6 | 右 | 24山口 慶十 | |
7 | 一捕 | 29岸田 明翔 | |
8 | 二遊 | 5金子 優馬 | |
9 | 捕 | 53金子 竜馬 | |
→ | 一 | 6中田 隼哉 |
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 9笹浪 竜 | |
2 | 遊 | 7岸本 大希 | |
→ | 走 | 28藤原 佑 | |
→ | 遊 | 52岩本 琉至 | |
3 | 二 | 1池田 凜 | |
4 | 右 | 77山本 倫彰 | |
5 | 三 | 40楠田 喬脩 | |
6 | 一 | 33中川 聖也 | |
7 | 指 | 25加田 拓哉 | |
8 | 捕 | 2岸本 暖 | |
→ | 捕 | 12江口 亘 | |
→ | 打 | 55寺井 広大 | |
→ | 走捕 | 31竹石 寛 | |
9 | 左 | 44今村 龍之介 |
投手
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 46黒澤 颯斗 | 右 |
2 | 47渡邉 都斗 | 左 |
3 | 16金城 朋弥 | 右 |
4 | 14平間 凜太郎 | 右 |
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 66鎌田 州真 | 右 |
2 | 39荒木 誠也 | 右 |
3 | 99田代 涼太 | 左 |
4 | 18杉本 幸基 | 右 |
5 | 11山崎 正義 | 右 |
他の試合結果
9/10
18:00
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
レクザムボールパーク丸亀