スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | 13 | 3 |
香川OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 |
バッテリー
- 愛媛MP
- 馬渕 歩空、小田切 翔梧、泊 広哉、山田 空暉、木山 卓大-矢野 泰二郎
- 香川OG
- 青山 武樹、鎌田 大輝、松下 勇輝、山本 力聖-近藤 大輔
ホームラン
- 愛媛MP
- 香川OG
野手
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 6田代 大智 | |
2 | 遊 | 7長嶺 孝宣 | |
→ | 打 | 31森本 大輔 | |
3 | 一 | 12鳴瀬 烈士 | |
4 | 右 | 63梶木 翔馬 | |
5 | 指 | 91高場 大我 | |
6 | 三 | 5山本 泰斗 | |
7 | 捕 | 29近藤 大輔 | |
8 | 左 | 1田川 涼太 | |
9 | 二 | 2宮下 大生 | |
→ | 二 | 24新居 龍輝 |
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 三 | 6大城 雄一郎 | |
2 | 指 | 7押川 魁人 | |
→ | 打指 | 28後藤 風海 | |
3 | 二 | 1漆原 幻汰 | |
4 | 左 | 10浅井 玲於 | |
5 | 遊 | 27河野 聡太 | |
6 | 右 | 44山崎 雅史 | |
→ | 走中 | 51三上 愛介 | |
7 | 中右 | 8古賀 覚 | |
8 | 捕 | 2矢野 泰二郎 | |
9 | 一 | 0西原 豪 | |
→ | 一 | 3西原 凜 |
投手
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 35青山 武樹 | 右 |
2 | 15鎌田 大輝 | 右 |
3 | 39松下 勇輝 | 右 |
4 | 55山本 力聖 | 右 |
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 19馬渕 歩空 | 右 |
2 | 15小田切 翔梧 | 右 |
3 | 43泊 広哉 | 右 |
4 | 24山田 空暉 | 右 |
5 | 41木山 卓大 | 右 |
他の試合結果
4/15
14:30
香川オリーブガイナーズ香川OG
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
レクザムスタジアム