スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
香川OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
バッテリー
- 愛媛MP
- 田島 和礼、羽野 紀希、菊田 翔友-矢野 泰二郎
- 香川OG
- 赤尾 侑哉、佐々木 海允、岸川 滉生、濱 盛力、石田 啓介-天野 龍人
ホームラン
- 愛媛MP
- 香川OG
野手
香川OG | |||
---|---|---|---|
1 | 右 | 31森本 大輔 | |
2 | 二 | 0水本 光季 | |
3 | 一 | 6田代 大智 | |
4 | 指 | 12鳴瀬 烈士 | |
5 | 左 | 1田川 涼太 | |
6 | 中 | 91高場 大我 | |
→ | 打 | 63梶木 翔馬 | |
→ | 中 | 00置鮎 久史 | |
7 | 三 | 2宮下 大生 | |
8 | 捕 | 22天野 龍人 | |
9 | 遊 | 7長嶺 孝宣 |
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 7押川 魁人 | |
→ | 走指 | 37藤井 隆斗 | |
2 | 中 | 1漆原 幻汰 | |
3 | 遊 | 27河野 聡太 | |
4 | 左 | 10浅井 玲於 | |
5 | 二 | 6大城 雄一郎 | |
6 | 一 | 44山崎 雅史 | |
7 | 右 | 5堀川 優斗 | |
8 | 三 | 38宇都宮 葵星 | |
9 | 捕 | 2矢野 泰二郎 |
投手
香川OG | ||
---|---|---|
1 | 11赤尾 侑哉 | 右 |
2 | 30佐々木 海允 | 右 |
3 | 47岸川 滉生 | 左 |
4 | 16濱 盛力 | 右 |
5 | 18石田 啓介 | 右 |
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 21田島 和礼 | 左 |
2 | 26羽野 紀希 | 右 |
3 | 34菊田 翔友 | 右 |
他の試合結果
9/10
18:00
福岡ソフトバンクホークスソフトバンク
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
タマホーム スタジアム筑後
9/13
10:30
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場
9/13
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
香川オリーブガイナーズ香川OG
越知町民総合運動場