スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高知FD | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 3 |
愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 2 |
バッテリー
- 高知FD
- 木谷 祥之、加藤 翔汰、ウォンジュン、落合 秀市-嶋村 麟士朗、大川口 遥士
- 愛媛MP
- ピダーソン 和紀、高見 亮輔、泊 広哉-島原 大河、矢野 泰二郎
ホームラン
- 高知FD
- 愛媛MP
野手
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 遊 | 7塚本 浩平 | |
2 | 二 | 8上野 雄大 | |
3 | 中 | 27高橋 駿介 | |
4 | 左 | 10浅井 玲於 | |
5 | 捕 | 22島原 大河 | |
→ | 打捕 | 2矢野 泰二郎 | |
→ | 打 | 1漆原 幻汰 | |
6 | 三 | 0西原 豪 | |
7 | 一 | 4森山 暉累 | |
→ | 打 | 23濱田 洋輔 | |
8 | 右 | 51三上 愛介 | |
9 | 指 | 29岩浪 浩輝 |
高知FD | |||
---|---|---|---|
1 | 指 | 35山保 健太郎 | |
→ | 打指 | 1杉木 優斗 | |
2 | 遊 | 23山本 奨真 | |
3 | 中 | 9坂口 大輔 | |
4 | 捕 | 53嶋村 麟士朗 | |
→ | 捕 | 22大川口 遥士 | |
5 | 一右 | 4長嶋 峻佑 | |
6 | 右 | 42海辺 眺 | |
→ | 打一 | 8斗夢 | |
7 | 左 | 34サンフォ | |
→ | 打左 | 51富永 想汰 | |
8 | 二 | 2木村 脩 | |
→ | 打二 | 57古賀 颯翔 | |
9 | 三 | 00乗田 元気 |
投手
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 16ピダーソン 和紀 | 右 |
2 | 47高見 亮輔 | 右 |
3 | 43泊 広哉 | 右 |
高知FD | ||
---|---|---|
1 | 10木谷 祥之 | 右 |
2 | 15加藤 翔汰 | 左 |
3 | 37ウォンジュン | 右 |
4 | 48落合 秀市 | 右 |
他の試合結果
5/6
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
高知球場
5/6
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
高知球場
5/12
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
越知町民総合運動場
5/13
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
越知町民総合運動場