スコアボード
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徳島IS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 11 | 10 | 1 | ||
愛媛MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
バッテリー
- 徳島IS
- 石川 槙貴、出岡 佳英-竹石 寛、佐和田 翔弥
- 愛媛MP
- 麻田 一誠、立本 颯、高見 亮輔、泊 広哉、吉村 紘輝-島原 大河、岡垣 昂佑
ホームラン
- 徳島IS
- 愛媛MP
野手
愛媛MP | |||
---|---|---|---|
1 | 中 | 27高橋 駿介 | |
2 | 二 | 7塚本 浩平 | |
3 | 遊 | 8上野 雄大 | |
4 | 左 | 10浅井 玲於 | |
5 | 捕 | 22島原 大河 | |
→ | 打捕 | 25岡垣 昂佑 | |
6 | 三 | 0西原 豪 | |
7 | 指 | 29岩浪 浩輝 | |
→ | 打指 | 23濱田 洋輔 | |
8 | 一 | 9石垣 杜心 | |
→ | 打 | 4森山 暉累 | |
9 | 右 | 51三上 愛介 | |
→ | 打 | 1漆原 幻汰 |
徳島IS | |||
---|---|---|---|
1 | 左 | 48ムーディー | |
2 | 二 | 7岸本 大希 | |
3 | 一 | 33中川 聖也 | |
→ | 打右 | 44今村 龍之介 | |
4 | 遊 | 10加藤 響 | |
5 | 指 | 1ヒョンジン | |
→ | 打指 | 42佐伯 大優 | |
6 | 中 | 50寺岡 丈翔 | |
7 | 右一 | 25角井 亮太 | |
8 | 捕 | 31竹石 寛 | |
→ | 打 | 24塩崎 栄多 | |
→ | 捕 | 55佐和田 翔弥 | |
9 | 三 | 6柏木 寿志 |
投手
愛媛MP | ||
---|---|---|
1 | 15麻田 一誠 | 右 |
2 | 13立本 颯 | 左 |
3 | 47高見 亮輔 | 右 |
4 | 43泊 広哉 | 右 |
5 | 14吉村 紘輝 | 右 |
徳島IS | ||
---|---|---|
1 | 17石川 槙貴 | 右 |
2 | 16出岡 佳英 | 右 |
他の試合結果
5/6
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
高知球場
5/6
18:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
徳島インディゴソックス徳島IS
高知球場
5/12
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
越知町民総合運動場
5/13
14:00
高知ファイティングドッグス高知FD
中止
愛媛マンダリンパイレーツ愛媛MP
越知町民総合運動場